top of page
定价与费用
大多数口腔卫生护理费用取决于您的保险和疾病控制与预防中心 (CDC) 的承保范围,因此无法提供单一的固定价格。我们会事先提供一个合理的预估价格范围,并在治疗开始前确认您的最终费用——绝无隐形费用。
清洁和卫生费用因您的保险和疾病控制与预防中心 (CDC) 的承保级别而异。美白属于美容服务,不在保险或 CDCP 的承保范围内。
Service | Time | Estimated Costs (CAD)* |
|---|---|---|
Hygiene + Whitening Package | 150 min | $299 - 799 |
Teeth Whitening (Philips Zoom) | 90 min | $299 |
Dental Sealants | 30 min | Variable on # Teeth and Surface |
Periodontal Maintenance | 60 min | $0 - 255 |
Returning Patient - Child Cleaning | 30 min | $0 - 299 |
Returning Patient - Adult Cleaning | 60 min | $0 - 499 |
New Patient - Child Cleaning | 45 min | $0 - 299 |
New Patient - Adult Cleaning | 60 min | $0 - 499 |
bottom of page
